Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion Performance Line Anthrazit |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 40 cm, 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 AIR |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | Acros No.1 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6000-SGS |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000 |
---|---|
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | 34T e*thirteen | e*spec |
Kassette | Shimano Deore CS-HG500 11-42T |
Bremstyp | Shimano BR-MT420/BR-MT400 Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | SP-216 34,9 x 350mm |
Kette | KMC X10E |
Felge | RODI TRYP30, Hohlkammer |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | Shimano FH MT400 B |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard HS476 |
Lenker | Satori MTB-AL |
Vorbau | Satori BULLS Custom |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
S (40 cm) 160 - 170 cm
M (44 cm) 170 - 180 cm
L (48 cm) 180 - 190 cm
XL (52 cm) 190 - 200 cm
XXL (56 cm) ab 200 cm
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
Sonntag: geschlossen